شرکت سرمایهگذاری
پیشگامان پژواک پردیس
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
14
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
7
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اخبار رسمی | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
ادرو | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | خروج | ----- |
ادسنسور | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
ای نتورک | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
بوتیک | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
بی دینگ | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
جابینجا | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
چکاپ | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
عدد | خرید | ----- | ----- | 5,000,000 دلار | % 65 | خروج | ----- |
فاینال تارگت | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
کاموا | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
کانگورو | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
نظربازار | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
وان هشتگ | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
1
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرآوا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |