شرکت سرمایهگذاری
فینووا
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
14
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
8
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسطا | سرمایهگذاری | اردیبهشت 1401 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
اتاقک | سرمایهگذاری | مرداد 1400 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
پینکت | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
تیمچه | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
همراه کارت | سرمایهگذاری | 1393 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
لندو | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
وندار | سرمایهگذاری | 1397 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
هدهد | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
بامارو | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
پابلا | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
ریفایر | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
مدام | سرمایهگذاری | 1399 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
نگین پردازش | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
باگدشت | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
1
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ارتباط فردا | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |