شرکت سرمایهگذاری
هم آوا
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
23
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
16
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پیپینگ | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
نوار | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
تسکولو | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
دان | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
وینداد | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
اخبار رسمی | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
لوناتو | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
چه گوارا | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
کافه تدریس | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
فول فکر | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
بوتیک | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
فرانش | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
2 نبش | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
دونیت | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
نظربازار | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
رنگیتر | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
نیک پرینت | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
نظربین | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
یونش | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
استورم | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
هنری | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
ویپان | سرمایهگذاری | دی 1402 | پیش بذری | 750,000,000 تومان | ----- | فعال | ----- |
بایولب | سرمایهگذاری | دی 1402 | پیش بذری | 750,000,000 تومان | ----- | فعال | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
3
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رهنما | سرمایهگذاری | 1393 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سرآوا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
توسعه صنعتی ایران | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |