شرکت سرمایهگذاری
هزاردستان
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
13
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
11
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قرار | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
ستون | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
رایمون | ادغام | 1397 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
کافه بازار | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
بلد | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
جوانه | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سازیتو | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
کارنامه | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیوار | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
فانوس | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
رسید | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
عدد | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
بازارپی | سرمایهگذاری | 1401 | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
1
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سرآوا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |