شرکت سرمایهگذاری
صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
12
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
12
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
باینو | سرمایهگذاری | 1399 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
ازکتاب | سرمایهگذاری | 1399 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سایکلاپس | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
فرادید | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
صد استارتاپ | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
امدادکشاورز | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
مدریک | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سنجاق | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیدار | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
ویرگول | سرمایهگذاری | 1401 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
یوآیدی | سرمایهگذاری | اسفند 1400 | مرحله میانی | 13,000,000,000 تومان | ----- | فعال | اسمارت آپ , صندوق جسورانه پیشگام |
همراه مکانیک | سرمایهگذاری | مهر 1400 | مرحله میانی | 50,000,000,000 تومان | ----- | فعال | حرکت اول , صندوق جسورانه پیشگام , صندوق جسورانه سرو , کران کپیتال |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
1
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تامین آتیه ویستا | سرمایهگذاری | 1399 | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |