شرکت سرمایهگذاری
سرآوا
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
21
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
11
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دیجیکالا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | % 25.64 | فعال | ----- |
آی هوم | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
پیشگامان پژواک پردیس | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
علیبابا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سیدارمپ | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
هزاردستان | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
الوپیک | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
ایوند | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
هم آوا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
پایامان | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
تخفیفان | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
تسکولو | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دونیت | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
رابین | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
رنگیتر | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
چیلیوری | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
فرانش | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
کی کجاس | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
نوار | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
هماپی | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
هنری | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
2
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIC | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | خروج | ----- |
توسعه صنعتی ایران | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |