کسبوکار
دیجیکالا
خرید
خرده فروشی
مارکت پلیس
فروشگاه اینترنتی
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
17
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
16
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پیندو | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجیکالا بیزینس | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی کالا مهر | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجیفای | سرمایهگذاری | ----- | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
اسمارت تک | خرید | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
گنجه | خرید | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
آپتایم | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
کارخانه محتوا | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
کمدا | سرمایهگذاری | 1399 | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
مگنت | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
فیدیبو | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی استایل | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی کالا جت | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی کلود | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی پی | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی اکسپرس | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی نکست | سرمایهگذاری | 1397 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
4
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIC | سرمایهگذاری | ----- | مرحله میانی | ----- | % 32 | فعال | ----- |
پامگرنت | سرمایهگذاری | 1401 | مرحله پایانی | 14,000,000 یورو | % 2 | فعال | ----- |
سرآوا | سرمایهگذاری | ----- | مرحله اولیه | ----- | % 25.64 | فعال | ----- |
همراه اول | سرمایهگذاری | مرداد 1403 | مرحله میانی | 8,400,000,000,000 تومان | % 40 | فعال | ----- |