شرکت سرمایهگذاری
اسمارت آپ
مهمترینها
سرمایهگذاری
تعداد سرمایهگذاری ها:
35
تعداد سرمایهگذاری های فعال:
27
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کرفس | سرمایهگذاری | 1396 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
همراه مکانیک | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله میانی | ----- | ----- | فعال | ----- |
گهواره | سرمایهگذاری | 1396 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
ویترین نت | سرمایهگذاری | 1396 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سلام ساختمان | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
زبانشناس | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
وینداد | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
پاساژ | سرمایهگذاری | 1399 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
لوناتو | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دکتر ساینا | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله میانی | ----- | ----- | فعال | ----- |
بانیترو | سرمایهگذاری | 1399 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
پرانیکس | سرمایهگذاری | 1399 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
ابرپزشکی | سرمایهگذاری | 1399 | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
اسمارتنیت | سرمایهگذاری | 1396 | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
یوتوپین | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
دیجی زرگر | سرمایهگذاری | 1398 | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
دیالوگ | سرمایهگذاری | 1396 | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
موباجیم | سرمایهگذاری | 1395 | بذری | ----- | ----- | غیرفعال | ----- |
لندو | سرمایهگذاری | 1395 | مرحله اولیه | ----- | ----- | خروج | ----- |
کمدا | سرمایهگذاری | 1397 | بذری | ----- | ----- | خروج | ----- |
کارتو | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
والتا | سرمایهگذاری | 1400 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
لندین | سرمایهگذاری | 1400 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
سلریار | سرمایهگذاری | 1401 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
ویدیوود | سرمایهگذاری | 1400 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
کندل بورس | سرمایهگذاری | 1401 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
لینیفای | سرمایهگذاری | 1399 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
یوآیدی | سرمایهگذاری | اسفند 1400 | مرحله میانی | 13,000,000,000 تومان | ----- | فعال | صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین , صندوق جسورانه پیشگام |
ضرب | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
مهدا | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
ایران کنتو | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
لیدالید | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
سمف کیدز | سرمایهگذاری | 1400 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
بازینگا | سرمایهگذاری | 1400 | مرحله اولیه | ----- | ----- | فعال | ----- |
بینوست | سرمایهگذاری | دی 1401 | بذری | ----- | ----- | فعال | ----- |
جذب سرمایهها
تعداد جذب سرمایه:
2
نام شرکت | نوع سرمایهگذاری | تاریخ | مرحله سرمایهگذاری | مقدار سرمایهگذاری | درصد سهام | وضعیت | سایر سرمایهگذاران |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توسعه تکنولوژی ایران | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |
توسعه فناوریهای نوین | سرمایهگذاری | ----- | ----- | ----- | ----- | فعال | ----- |